| Nr | Imię | Nazwisko | Pozycja | Data ur. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | Alicja | Szloser | SF/PF | 21.07.1997 |
![]() | 1 | Amelia | Promińska | PG | 17.09.2007 |
![]() | 2 | Zuzanna | Winkel | SF/PF | 02.09.2007 |
![]() | 3 | Julia | Michalik | SG/SF | 10.10.2001 |
![]() | 4 | Alicja | Witkowska | PG | 22.10.2007 |
![]() | 5 | Marta | Dymała | PG/SG | 19.09.1997 |
![]() | 6 | Barbara | Bruczyńska | SF/PF | 10.01.2008 |
![]() | 7 | Noemie | Lisiecka | SF/PF | 14.03.2007 |
![]() | 10 | Martyna | Stępińska | PG | 30.04.2008 |
![]() | 13 | Aleksandra | Konsek | PF/C | 07.12.2008 |
![]() | 14 | Iga | Zawieja | SG/SF | 14.09.2009 |
![]() | 15 | Eliza | Łakoma | C | 07.08.1999 |
![]() | 17 | Maja | Semmler | SG/SF | 26.04.2008 |
![]() | 21 | Lena | Koralewska | PG | 12.07.2010 |
![]() | 24 | Ida | Zygmanowska | PF/C | 09.01.2008 |
![]() | 30 | Marta | Makuła | sg | 09.01.2009 |
![]() | 32 | Lena | Wolna | PG/SG | 04.09.2009 |
![]() | 73 | Janina | Viktor | SG/SF | 05.06.2008 |
![]() | Krzysztof | Dobrowolski | 25.02.1984 | ||
![]() | Bartosz | Grądzki | 25.03.1994 | ||














































